<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Termica</title>
	<atom:link href="http://www.energiatermica.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiatermica.info</link>
	<description>Tecnica, parole e concetti dal mondo dell’energia termica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 10:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Greenergy 2010</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/67/greenergy-2010/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/67/greenergy-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[GRANDE SUCCESSO PER GREENERGY EXPO, ENERSOLAR+, PV TECH E INVEX Comunicato 177/10 (25/11/2010) La kermesse fieristica sulle energie rinnovabili si è conclusa con un bilancio molto positivo: è stata infatti visitata da circa 30.000 operatori provenienti da 74 Paesi. Il prossimo appuntamento è dal 16 al 19 novembre 2011, sempre nel quartiere espositivo di fieramilano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRANDE SUCCESSO PER GREENERGY EXPO, ENERSOLAR+, PV TECH E INVEX</strong><br />
Comunicato 177/10<br />
(25/11/2010)</p>
<p><strong>La kermesse fieristica sulle energie rinnovabili si è conclusa con un bilancio molto positivo: è stata infatti visitata da circa 30.000 operatori provenienti da 74 Paesi. Il prossimo appuntamento è dal 16 al 19 novembre 2011, sempre nel quartiere espositivo di fieramilano, Rho.</strong></p>
<p><a href="http://www.greenergyexpo.eu/it_gee/comunicato.asp?ID=671&amp;Fiera=GEE">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/67/greenergy-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTempco</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/63/itempco/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/63/itempco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online una nuova &#8220;app&#8221; gratuita su iTunes Store, dedicata all&#8217;energia termica: iTempco. Si tratta di un&#8217;applicazione per iPhone, sviluppata da Action, pensata per supportare nel lavoro di ogni giorno tecnici e progettisti, per la conversione delle unità di misura più utilizzate e per una prima valutazione dell&#8217;impatto sonoro di un impianto. L&#8217;applicazione offre, per quello che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online una nuova &#8220;app&#8221; gratuita su iTunes Store, dedicata all&#8217;energia termica: iTempco.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione per iPhone, sviluppata da Action, pensata per supportare nel lavoro di ogni giorno tecnici e progettisti, per la conversione delle unità di misura più utilizzate e per una prima valutazione dell&#8217;impatto sonoro di un impianto.</p>
<p>L&#8217;applicazione offre, per quello che concerne la misurazione del rumore, valori attendibili, ma non utilizzabili per certificazioni.</p>
<p>Il convertitore, simile a molti altri già presenti, consente di inviare i dati convertiti direttamente via email per un semplice utilizzo copia/incolla.</p>
<p><strong><a title="iTempco App su iTunes Store" href="http://itunes.apple.com/it/app/itempco/id399434846?mt=8" target="_blank">Scarica subito l&#8217;applicazione iTempco</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/63/itempco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il biodiesel nella cogenerazione</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/61/il-biodiesel-nella-cogenerazione/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/61/il-biodiesel-nella-cogenerazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Anche in Italia stanno prendendo piede gli impianti di cogenerazione che utilizzano biodiesel come combustibile. Agli innumerevoli aspetti positivi legati alle energie rinnovabili, fanno riscontro, problemi gestionali degli impianti, legati alla natura stessa di questo combustibile le cui proprietà fisiche  ne determinano una viscosità ed una consistenza alle basse temperature, per certi versi problematica. Infatti già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche in Italia stanno prendendo piede gli impianti di cogenerazione che utilizzano biodiesel come combustibile.</p>
<p>Agli innumerevoli aspetti positivi legati alle energie rinnovabili, fanno riscontro, problemi gestionali degli impianti, legati alla natura stessa di questo combustibile le cui proprietà fisiche  ne determinano una viscosità ed una consistenza alle basse temperature, per certi versi problematica.</p>
<p>Infatti già a 20°C questo combustibile è impossibile da utilizzare, presentandosi in forma gelatinosa, quindi veicolabile con pompe volumetriche, ma sicuramente non gestibile dagli impianti di iniezione presenti sui motori. Per poterlo utilizzare quindi bisogna arrivare ad almeno una temperatura di 40°C.</p>
<p>La soluzione a questo problema è di due tipi:</p>
<ul>
<li>doppia alimentazione, con partenza del motore a gasolio e switch ad olio di palma a motore caldo, riscaldando l’olio di palma stesso con acqua dei jacket</li>
<li>preriscaldo elettrico dei serbatoi di stoccaggio del combustibile</li>
</ul>
<p><em style="font-weight: bold;">Esistono soluzioni attuali che consentono di gestire il motore con alimentazione diretta ad olio di palma; questi nuovi sistemi infatti hanno un preriscaldamento rapido di tipo elettrico ed un secondo step di riscaldamento a scambiatore, con recupero del calore del motore, tramite spillamento di acqua calda dai jacket.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/61/il-biodiesel-nella-cogenerazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia termica dai fumi esausti</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/57/energia-termica-dai-fumi-esausti/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/57/energia-termica-dai-fumi-esausti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La produzione di energia termica da fumi esausti, trova ampia applicazione negli impianti di cogenerazione con motori endotermici, dove il semplice inserimento di uno scambiatore fumi/acqua, permette di produrre acqua calda, sfruttando il calore dei fumi di combustione del motore. Esistono poi tutta una serie di applicazioni dove si possono realizzare recuperi energetici altrettanto interessanti, utilizzando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La produzione di energia termica da fumi esausti, trova ampia applicazione negli <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=124&amp;ID2=110">impianti di cogenerazione</a> con motori endotermici, dove il semplice inserimento di uno scambiatore fumi/acqua, permette di produrre acqua calda, sfruttando il calore dei fumi di combustione del motore.</p>
<p>Esistono poi tutta una serie di applicazioni dove si possono realizzare recuperi energetici altrettanto interessanti, utilizzando altre tipologie di scambiatore.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-57"></span></p>
<p>Il problema fondamentale del calore nei fumi, è legato alle basse pressioni ed ai volumi specifici elevati dei fumi stessi.</p>
<p>Queste &#8220;limitazioni&#8221;, non permettono l&#8217;impiego di scambiatori tubolari, in quanto servirebbero soffianti di grandi dimensioni e quindi di potenza elettrica importante, per poter &#8220;spingere&#8221; i fumi all&#8217;interno di uno scambiatore di questo tipo e vincerne le perdite di carico.</p>
<p>Si sono sviluppate altre tipologie di scambiatore, da inserire direttamente nei camini, previo dovuta progettazione e verifiche del caso:</p>
<ul>
<li>scambiatori a tubi alettati</li>
<li>scambiatori a piastre</li>
<li>scambiatori a chioma</li>
</ul>
<p>Ognuna di queste tipologie, richiede uno studio attento sia dal punto di vista termico che dal punto di vista dei materiali, per non incorrere in problemi di corrosione.</p>
<p>Vanno analizzati in modo adeguato anche i livelli di temperatura, sia per la selezione del materiale costruttivo adatto, che per le sollecitazioni imposte dalle dilatazioni termiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/57/energia-termica-dai-fumi-esausti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti di cogenerazione a ciclo Rankine</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/55/impianti-di-cogenerazione-a-ciclo-rankine/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/55/impianti-di-cogenerazione-a-ciclo-rankine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[ORC acronimo di Organic Rankine Cycle: questo è il nome emergente dei cicli di  cogenerazione. Partiti qualche anno fa per impianti di grandi dimensioni, negli ultimi mesi sta ricevendo un impulso notevole grazie allo sviluppo tecnologico di sistemi a microturbina, che unitamente ad elevati rendimenti, consentono buoni ritorni di investimento In sostanza si sfruttano le caratteristiche fisiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORC acronimo di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_Rankine_Cycle">Organic Rankine Cycle</a>: questo è il nome emergente dei cicli di  <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cogenerazione">cogenerazione</a>.</p>
<p>Partiti qualche anno fa per impianti di grandi dimensioni, negli ultimi mesi sta ricevendo un impulso notevole grazie allo sviluppo tecnologico di sistemi a microturbina, che unitamente ad elevati rendimenti, consentono buoni ritorni di investimento</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span id="more-55"></span>In sostanza si sfruttano le caratteristiche fisiche di fluidi organici, utilizzando il calore esausto di cicli di lavorazione, per mettere in funzione delle micro turbine allo scopo di produrre energia elettrica.</p>
<p style="text-align: left;">Tipicamente si tratta di <a href="http://www.calnetix.com/index.htm">turbine</a> di piccole dimensioni con elevata efficienza.</p>
<p style="text-align: left;">Il &#8220;media&#8221; tipicamente utilizzato è di solito un fluido della Honeywell®, il <a href="http://www51.honeywell.com/sm/chemicals/refrigerants/eu/it/products-n2/sistemi-n3/genetron-245.html?c=25">Genetron R254Fa®</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Per la dissipazione del calore si possono utilizzare diversi metodi, relativamente alle condizioni ambientali relative al luogo di installazione dell&#8217;impianto:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=23&amp;ID2=38">torre evaporativa</a> abbinata a <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84&amp;ID2=33">condensatore a piastre saldato</a></li>
<li><a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=23&amp;ID2=105">condensatore evaporativo</a></li>
<li><a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=19">dry cooler</a>/<a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=19&amp;ID2=126">free cooler</a></li>
<li><a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84&amp;ID2=31">scambiatore a piastre</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/55/impianti-di-cogenerazione-a-ciclo-rankine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas, syngas, biomasse, cogenerazione e fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/53/biogas-syngas-biomasse-cogenerazione-e-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/53/biogas-syngas-biomasse-cogenerazione-e-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Si parla sempre più spesso di fonti rinnovabili e di cogenerazione, allo scopo di produrre energia elettrica/termica da fonti alternative. In Italia sono già diverse le centrali a biomasse, con produzione di energia termica/elettrica da cippato di legno, pollina e similari. Si sono sviluppati e continua a crescere anche il numero di impianti funzionanti a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si parla sempre più spesso di fonti rinnovabili e di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cogenerazione">cogenerazione</a>, allo scopo di produrre energia elettrica/termica da fonti alternative.</p>
<p>In Italia sono già diverse le centrali a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Biomasse">biomasse</a>, con produzione di energia termica/elettrica da cippato di legno, pollina e similari.</p>
<p>Si sono sviluppati e continua a crescere anche il numero di impianti funzionanti a <a href="http://www.tempcoblog.it/490/il-biogas-negli-impianti-di-cogenerazione/">biogas</a>, derivato da discariche, liquami, scaduti ecc&#8230;</p>
<p>Una nuova frontiera che appare sempre più interessante, è quella segnata dal <a href="http://www.tempcoblog.it/1422/energia-dai-rifiuti-e-syngas/">syngas</a>, gas di sintesi, derivato dalla dissociazione molecolare attuata sui rifiuti.</p>
<p>Per tutte queste applicazioni, esistono ovviamente i sistemi per il <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=110">recupero</a> o la <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=19">dissipazione</a> dell&#8217;energia termica. Gli ultimi due necessitano inoltre di adeguati impianti per il <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=113">trattamento dei gas</a> (biogas o syngas che sia), prima di inviarlo ai cogeneratori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/53/biogas-syngas-biomasse-cogenerazione-e-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scambiatori a piastre per teleriscaldamento</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/45/scambiatori-piastre-teleriscaldamento/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/45/scambiatori-piastre-teleriscaldamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Negli impianti di teleriscaldamento è generalizzato l’utilizzo degli scambiatori di calore a piastre, sia nelle centrali di produzione dell’energia o di cogenerazione, che nelle sottostazioni locali dove viene utilizzata l’energia prodotta. Solitamente nelle centrali di produzione si utilizzano scambiatori a piastre ispezionabili, per via della maggiori capacità termiche richieste, mentre nelle sottostazioni locali, la scelta può essere in opzione con scambiatori ispezionabili oppure con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli impianti di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Teleriscaldamento">teleriscaldamento</a> è generalizzato l’utilizzo degli <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84">scambiatori di calore a piastre</a>, sia nelle centrali di produzione dell’energia o di cogenerazione, che nelle sottostazioni locali dove viene utilizzata l’energia prodotta.</p>
<p>Solitamente nelle centrali di produzione si utilizzano <a title="Scambiatori a piastre ispezionabili" href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84&amp;ID2=32">scambiatori a piastre ispezionabili</a>, per via della maggiori <strong>capacità termiche richieste</strong>, mentre nelle sottostazioni locali, la scelta può essere in opzione con scambiatori ispezionabili oppure con <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84&amp;ID2=31">scambiatori saldobrasati</a>.</p>
<p>Mentre un tempo la scelta propendeva per la soluzione ispezionabili, adducendo motivi di manutenzione e possibilità di ampliamento future, gli impianti di ultima generazione prevedono l’impiego di <strong>scambiatori saldobrasati</strong>.</p>
<p>I motivi che favoriscono questa scelta sono principalmente i seguenti:</p>
<ul>
<li>maggiore resistenza meccanica alle pressioni</li>
<li>nessuna necessità di manutenzione, i circuiti sono sigillati, quindi esenti da sporcamento</li>
<li>nessuna necessità di implementazione o potenziamento futuro, solitamente le sottostazioni sono dimensionate per la potenza richiesta</li>
<li>assenza di problemi di perdite da guarnizioni usurate</li>
<li>maggiore compettezza</li>
</ul>
<p>Le sottostazioni di teleriscaldamento (district units), sono poi corredate da una serie di apparecchiature accessorie, che le rendono delle vere e proprie caldaie, dove il fluido riscaldante non è più la fiamma generata dal bruciatore, ma l’acqua surriscaldate messa a disposizione dalla centrale.</p>
<p>E’ estremamente importante il sistema di gestione e misurazione dell’<strong>energia consumata</strong>, infatti mentre nel classico impianto a gas, abbiamo il contatore di metano consumato, in questo caso l’energia va quantificata in base alla portata di acqua e la differenza di temperatura tra ingresso ed uscita della stessa dalla sottostazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/45/scambiatori-piastre-teleriscaldamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definizione di Energia Termica</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/18/energia-termica-definizione/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/18/energia-termica-definizione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mi sembrava opportuno inserire in un sito di questo tipo, una definizione didattica dell’energia termica&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembrava opportuno inserire in un sito di questo tipo, una definizione didattica dell’<a title="http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_termica" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_termica">energia termica</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/18/energia-termica-definizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo di scambiatori di calore negli impianti di cogenerazione</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/15/scambiatori-calore-impianti-cogenerazione/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/15/scambiatori-calore-impianti-cogenerazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono modi diversi per produrre elettricità. In questo caso viene utilizzato un motore a combustione a gas naturale. Questo tipo di sistema è chiamato “impianto di cogenerazione” e può essere utilizzato per esempio, come energia di sostegno in aeroporti o in altri luoghi in cui non deve mai mancare elettricità. Gli scambiatori di calore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono modi diversi per produrre elettricità. In questo caso viene utilizzato un motore a combustione a gas naturale. Questo tipo di sistema è chiamato “impianto di cogenerazione” e può essere utilizzato per esempio, come <strong>energia di sostegno</strong> in aeroporti o in altri luoghi in cui non deve mai mancare elettricità. Gli <a title="Scambiatori a piastre" href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84">scambiatori di calore a piastre</a> sono particolarmente idonei al recupero di calore negli impianti di cogenerazione.</p>
<h2>Descrizione del sistema</h2>
<p>Gli scambiatori di calore a piastre sono eccellenti sia per il recupero del circuito di raffreddamento dell&#8217;acqua, sia per l&#8217;olio lubrificante del motore.  Il calore dissipato dai gas di scarico deve essere però recuperato in uno <strong>scambiatore speciale </strong>(tipicamente a fascio tubiero), a causa delle temperature elevate; per questo è consigliabile utilizzare un sistema T Recogen.</p>
<h2>Il problema</h2>
<p>Durante il funzionamento, il motore deve essere raffreddato per evitare l’aumento di calore. In questo motore, la soluzione acqua-antigelo serve da liquido di raffreddamento. Questa soluzione calda  deve allora essere raffreddata, ma come?</p>
<h2>La Soluzione</h2>
<p>In questo schema di cogenerazione, uno <a title="Scambiatori di calore" href="http://www.scambiatori.it/"><strong>scambiatore di calore a piastre</strong></a> è usato per raffreddare il circuito dell’antigelo.  L&#8217;acqua calda presente nella parte secondaria dello scambiatore,  è condotta attraverso un circuito al radiatore, che a sua volta viene utilizzato per scaldare una qualunque altra richiesta di riscaldamento.</p>
<p>Grazie allo scambiatore di calore a piastra, il calore può essere trasferito dal motore all&#8217;acqua usata per il riscaldamento senza perdite efficacemente e senza perdite significative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/15/scambiatori-calore-impianti-cogenerazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scambiatore di calore: risorse online</title>
		<link>http://www.energiatermica.info/13/scambiatore-calore-risorse-online/</link>
		<comments>http://www.energiatermica.info/13/scambiatore-calore-risorse-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatermica.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ecco qui qualche interessante link a risorse online sugli scambiatori di calore a piastre e non. Si possono trovare buone descrizioni, informazioni e schede tecniche e molto altro. Scambiatori.it: un sito che raccoglie numerosi link a informazioni Tempco, installatore di scambiatori di calore Wikipedia: Scambiatore di calore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-21" title="shapeimage_2" src="http://www.energiatermica.info/wp-content/uploads/2009/02/shapeimage_2-300x225.png" alt="shapeimage_2" width="300" height="225" /></p>
<p>Ecco qui qualche interessante link a risorse online sugli <strong>scambiatori di calore a piastre</strong> e non. Si possono trovare buone descrizioni, informazioni e schede tecniche e molto altro.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.scambiatori.it">Scambiatori.it: un sito che raccoglie numerosi link a informazioni</a></li>
<li><a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84">Tempco, installatore di scambiatori di calore</a></li>
<li><a title="http://it.wikipedia.org/wiki/Scambiatore_di_calore" onclick="window.open(this.href); return false;" onkeypress="window.open(this.href); return false;" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Scambiatore_di_calore">Wikipedia: Scambiatore di calore</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiatermica.info/13/scambiatore-calore-risorse-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

